LAS-XD 30.002 · 154 phép thử · 17 nhóm
Danh mục phép thử
Theo Giấy chứng nhận số 02/GCN-SXD ngày 28/08/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên. Gõ tên phép thử hoặc số hiệu tiêu chuẩn — không cần gõ dấu.
154/154 phép thử
| Chọn | # | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|---|---|---|
| Xi măng · 7 | |||
| 001 | Độ mịn, khối lượng riêng, bề mặt riêng (tỷ diện) | TCVN 4030:03 | |
| 002 | Xác định giới hạn bền uốn và nén | TCVN 6016:11 | |
| 003 | Xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và tính ổn định thể tích | TCVN 6017:2015 | |
| 004 | Giới hạn bền nén, phương pháp nhanh | TCVN 3736:1982 | |
| 005 | Nhiệt thủy hóa xi măng | TCVN 6070:2005 | |
| 006 | Xác định độ nở autoclave | TCVN 8877:2011 | |
| 007 | Xác định hàm lượng mất khi nung, hàm lượng SO3, cặn không tan | TCVN 141:2008 | |
| Cốt liệu cho bê tông và vữa · 16 | |||
| 008 | Thành phần cỡ hạt | TCVN 7572-2:06 | |
| 009 | Xác định khối lượng riêng; KLT và độ hút nước | TCVN 7572-4:06 | |
| 010 | Xác định KL riêng; KLT và độ hút nước của đá gốc và cốt liệu lớn | TCVN 7572-5:06 | |
| 011 | Xác định khối lượng thể tích và độ xốp | TCVN 7572-6:06 | |
| 012 | Xác định độ ẩm, độ hút nước | TCVN 7572-7:06 | |
| 013 | Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục | TCVN 7572-8:06; TCVN 9205:2012 | |
| 014 | Xác định tạp chất hữu cơ | TCVN 7572-9:06 | |
| 015 | Xác định cường độ và hệ số hoá mềm của đá gốc | TCVN 7572-10:06 | |
| 016 | Xác định độ nén dập trong và hệ số hoá mềm của cốt liệu lớn | TCVN 7572-11:06 | |
| 017 | Xác định độ hao mài mòn khi va đập – Los Angeles | TCVN 7572-12:06 | |
| 018 | Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn | TCVN 7572-13:06 | |
| 019 | Xác định khả năng phản ứng kiềm-silic cho BT và vữa | TCVN 7572-14:2006 | |
| 020 | Hàm lượng ion clo cho bê tông và vữa | TCVN 7572-15:2006 | |
| 021 | Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá | TCVN 7572-17:06 | |
| 022 | Xác định hàm lượng mica | TCVN 7572-20:06 | |
| 023 | PP xác định góc dốc tự nhiên của cát | TCVN 8724:12 | |
| Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng · 17 | |||
| 024 | Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông | TCVN 3106:2022 | |
| 025 | Thử độ cứng Vebe | TCVN 3107:2022 | |
| 026 | Xác định khối lượng thể tích hỗn hợp bêtông | TCVN 3108:93 | |
| 027 | Xác định độ tách nước, tách vữa | TCVN 3109:2022 | |
| 028 | Thí nghiệm phân tích thành phần hỗn hợp bê tông | TCVN 3110:93 | |
| 029 | Xác định hàm lượng bọt khí | TCVN 3111:2022 | |
| 030 | Xác định khối lượng riêng | TCVN 3112:2022 | |
| 031 | Xác định độ hút nước | TCVN 3113:2022 | |
| 032 | Xác định độ mài mòn | TCVN 3114:2022 | |
| 033 | Xác định khối lượng thể tích bê tông | TCVN 3115:2022 | |
| 034 | Xác định độ chống thấm nước | TCVN 3116:2022 | |
| 035 | Xác định giới hạn bền khi nén | TCVN 3118:2022 | |
| 036 | Xác định giới hạn bền kéo khi uốn | TCVN 3119:2022 | |
| 037 | Xác định giới hạn bền kéo dọc trục khi bửa | TCVN 3120:2022 | |
| 038 | Xác định thời gian đông kết của bê tông | TCVN 9338:12 | |
| 039 | Xác định cường độ lăng trụ, mô đun đàn hồi và hệ số Poisson | TCVN 5726:2022 | |
| 040 | Đánh giá cường độ BT trên cấu kiện hoặc kết cấu công trình | TCXDVN 239:2006; TCVN 12252:2020 | |
| Kim loại và mối hàn · 10 | |||
| 041 | Thử kéo | TCVN 197-1:2014; TCVN 1651:08 | |
| 042 | Thử uốn | TCVN 198:2008 | |
| 043 | Kiểm tra chất lượng mối hàn – Thử uốn | TCVN 5401:2010 | |
| 044 | Kiểm tra chất lượng hàn ống – Thử va đập | TCVN 5402:2010 | |
| 045 | Thử kéo mối hàn kim loại | TCVN 5403:1991 | |
| 046 | Thử kéo bu lông neo, tải trọng phá hoại của bu lông, vít, vít cây, đai ốc | TCVN 1916:1995 | |
| 047 | Thử nghiệm phá hủy mối hàn – Thử kéo ngang | TCVN 8310:10 | |
| 048 | Thử nghiệm phá hủy mối hàn – Thử kéo dọc | TCVN 8311:10 | |
| 049 | Kiểm tra không phá hủy mối hàn – Siêu âm | TCVN 6735:2018; TCVN 1548:1987 | |
| 050 | Ống kim loại thử kéo, thử nén bẹp | TCVN 314:2008; TCVN 1830:2008 | |
| Đất, đá trong phòng · 18 | |||
| 051 | Xác định khối lượng riêng (tỷ trọng) | TCVN 4195:2012 | |
| 052 | Xác định độ ẩm và độ hút ẩm | TCVN 4196:2012 | |
| 053 | Xác định giới hạn dẻo, giới hạn chảy | TCVN 4197:2012 | |
| 054 | Xác định thành phần cỡ hạt | TCVN 4198:2014 | |
| 055 | Xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng | TCVN 4199:2012 | |
| 056 | Xác định tính nén lún trong điều kiện không nở hông | TCVN 4200:2012 | |
| 057 | Xác định độ chặt đầm nén tiêu chuẩn | TCVN 4201:2012; 22TCN 333:2006 | |
| 058 | Xác định khối lượng thể tích (dung trọng) | TCVN 4202:2012 | |
| 059 | Thí nghiệm sức chịu tải của đất (CBR) – Trong phòng | TCVN 8821:2011; 22TCN 332:2006 | |
| 060 | Xác định hệ số thấm K của đất | TCVN 8723:2012 | |
| 061 | Xác định đặc trưng tan rã của đất | TCVN 8718:2012 | |
| 062 | Xác định đặc trưng trương nở của đất | TCVN 8719:2012 | |
| 063 | Xác định đặc trưng co ngót của đất | TCVN 8720:2012 | |
| 064 | Đất – đá xây dựng – Đầm nén Proctor | TCVN 12790:2020 | |
| 065 | Đá xây dựng – Xác định độ ẩm & hút nước trong phòng | TCVN 10321:2014 | |
| 066 | Đá xây dựng – Xác định khối lượng thể tích trong phòng | TCVN 10322:2014 | |
| 067 | Đá xây dựng – Xác định độ bền cắt trong phòng | TCVN 10323:2014 | |
| 068 | Đá xây dựng – Xác định độ bền nén trong phòng | TCVN 10324:2014 | |
| Thí nghiệm hiện trường · 18 | |||
| 069 | Đo dung trọng, độ ẩm của đất bằng PP dao đai | 22TCN 02:71; TCVN 8728:12; TCVN 8729:12 | |
| 070 | Độ ẩm; KL thể tích của đất trong lớp kết cấu bằng PP rót cát | 22TCN 346:06; TCVN 8729:12; TCVN 8730:12 | |
| 071 | Xác định độ chặt nền, mặt đường bằng PP dao đai | TCVN 12791:2020 | |
| 072 | Xác định mô đun đàn hồi "E" nền đường bằng tấm ép cứng | TCVN 8861:11; TCVN 9354:2012 | |
| 073 | Xác định mô đun đàn hồi "E" chung của áo đường bằng cần Ben Kelman | TCVN 8867:11 | |
| 074 | Kiểm tra độ nhám mặt đường bằng PP rắc cát; IRI | TCVN 8866:11; TCVN 8865:2011 | |
| 075 | Độ bằng phẳng mặt đường bằng thước 3m | TCVN 8864:11 | |
| 076 | Đo điện trở nối đất; điện trở chống sét | TCVN 9385:2012 | |
| 077 | Thí nghiệm nén tĩnh cọc bê tông cốt thép | TCVN 9393:2012 | |
| 078 | Xác định độ lún công trình DD & CN bằng PP đo cao hình học | TCVN 9360:2012 | |
| 079 | Thí nghiệm CBR hiện trường | TCVN 8821:2011 | |
| 080 | Bê tông nặng – Thử không phá hủy – Xác định cường độ nén bằng siêu âm + súng bật nảy | TCVN 9335:2012; TCVN 13536:2022; TCVN 13537:2022 | |
| 081 | Xác định cường độ BT bằng súng bật nảy | TCVN 9334:2012 | |
| 082 | Xác định mô đun biến dạng hiện trường bằng tấm nén phẳng | TCVN 9354:2012 | |
| 083 | Thí nghiệm cắt cánh (VST) hiện trường | 22TCN 355-06; TCVN 10184:2021 | |
| 084 | Xác định độ thấm nước của đất bằng đổ nước hố đào, hố khoan | TCVN 8731:2012 | |
| 085 | Ống BT cốt thép – Kiểm tra khuyết tật ngoại quan, sai lệch kích thước, chiều dày lớp BT bảo vệ... | TCVN 9113:2012 | |
| 086 | Khoan lấy lõi | TCVN 9395:2012 | |
| Ống nhựa HDPE, PVC và phụ kiện · 3 | |||
| 087 | Thử nghiệm ống nhựa PVC – Đường kính, chiều dày, áp suất, chịu nhiệt, hàm lượng chì... | TCVN 6145:2007; TCVN 6149-1:2007; TCVN 6144:2003 | |
| 088 | Xác định độ bền kéo và dãn dài | TCVN 7434:2004 | |
| 089 | Ống nhựa gân xoắn HDPE – Kích thước, độ bền hóa chất, biến dạng, áp lực | TCVN 9070:2012 | |
| Phân tích hóa nước · 5 | |||
| 090 | Lượng tạp chất hữu cơ | TCVN 6186:1996 | |
| 091 | Độ pH | TCVN 6492:2011 | |
| 092 | Tổng hàm lượng muối hòa tan, lượng cặn không tan | TCVN 4560:1988 | |
| 093 | Hàm lượng ion Clorua | TCVN 6194:1996 | |
| 094 | Hàm lượng ion Sunfat (SO₄²⁻) | TCVN 6200:1996 | |
| Gạch xây, gạch bê tông, ngói lợp, gạch granit · 7 | |||
| 095 | Thí nghiệm cơ lý gạch xây, gạch xi măng lát nền – cường độ nén, uốn; độ hút nước; KLT; lực va đập; độ cứng lớp mặt | TCVN 6355:09; TCVN 6065:95 | |
| 096 | Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của ngói lợp | TCVN 4313:1995 | |
| 097 | Thí nghiệm cơ lý Gạch bê tông tự chèn | TCVN 6476:2016 | |
| 098 | Thí nghiệm cơ lý Gạch bê tông | TCVN 6477:2016; TCVN 6476:1999 | |
| 099 | Thí nghiệm cơ lý Gạch Teraro | TCVN 7744:2013 | |
| 100 | Thí nghiệm cơ lý Gạch ốp lát, Gạch Granit, Đá ốp lát tự nhiên | TCVN 6415:2016; TCVN 4732:2016 | |
| 101 | Xác định kích thước, khuyết tật ngoại quan, cường độ nén, co khô; KLT; độ hút nước bề mặt, hệ số dẫn nhiệt | TCVN 7959-2017 | |
| Nhũ tương nhựa đường gốc axit · 6 | |||
| 102 | Xác định độ nhớt Saybolt Furol | TCVN 8817-2:11 | |
| 103 | Xác định độ lắng và độ ổn định lưu trữ | TCVN 8817-3:11 | |
| 104 | Xác định hàm lượng hạt quá cỡ | TCVN 8817-4:11 | |
| 105 | Xác định diện tích hạt | TCVN 8817-5:11 | |
| 106 | Thử nghiệm trộn với xi măng | TCVN 8817-7:11 | |
| 107 | Thử nghiệm chưng cất | TCVN 8817-9:11 | |
| Nhựa đường lỏng · 4 | |||
| 108 | Xác định nhiệt độ bắt lửa | TCVN 8818-2:2011 | |
| 109 | Xác định hàm lượng nước | TCVN 8818-3:2011 | |
| 110 | Thử nghiệm chưng cất | TCVN 8818-4:2011 | |
| 111 | Xác định độ nhớt tuyệt đối | TCVN 8818-5:2011 | |
| Nhựa bitum · 11 | |||
| 112 | Xác định độ kim lún | TCVN 7495:05 | |
| 113 | Xác định độ kéo dài | TCVN 7496:05 | |
| 114 | Xác định nhiệt độ hóa mềm (Vòng và bi) | TCVN 7497:05 | |
| 115 | Xác định nhiệt độ bắt lửa | TCVN 7498:05; TCVN 8818-2:11 | |
| 116 | Xác định lượng tổn thất sau khi đun nóng ở 163°C trong 5h | TCVN 7499:05 | |
| 117 | Xác định lượng hòa tan của nhựa trong tricloretylen | TCVN 7500:05 | |
| 118 | Xác định khối lượng riêng | TCVN 7501:05 | |
| 119 | Xác định độ nhớt động học, nhớt tuyệt đối | TCVN 7502:05 | |
| 120 | Xác định hàm lượng parafin bằng PP chưng cất | TCVN 7503:05 | |
| 121 | Xác định độ dính bám với đá | TCVN 7504:05 | |
| 122 | Chỉ số độ kim lún PI | TCVN 7495:2005; TT27/2014/TT-BGTVT; 22TCN 279:2001 | |
| Bê tông nhựa · 13 | |||
| 123 | Xác định độ ổn định, độ dẻo Marshall | TCVN 8860-1:11 | |
| 124 | Xác định hàm lượng nhựa bằng PP chiết sử dụng máy li tâm | TCVN 8860-2:11 | |
| 125 | Xác định thành phần hạt | TCVN 8860-3:11 | |
| 126 | Xác định tỉ trọng lớn nhất, KLR của BTN ở trạng thái rời | TCVN 8860-4:11 | |
| 127 | Xác định tỉ trọng lớn nhất, KLR của BTN ở trạng thái đầm nén | TCVN 8860-5:11 | |
| 128 | Xác định độ chảy nhựa | TCVN 8860-6:11 | |
| 129 | Xác định độ góc cạnh của cát | TCVN 8860-7:11 | |
| 130 | Xác định hệ số độ chặt lu lèn | TCVN 8860-8:11 | |
| 131 | Xác định độ rỗng dư | TCVN 8860-9:11 | |
| 132 | Xác định độ rỗng cốt liệu | TCVN 8860-10:11 | |
| 133 | Xác định độ rỗng lấp đầy nhựa | TCVN 8860-11:11 | |
| 134 | Xác định độ ổn định còn lại của BTN | TCVN 8860-12:11 | |
| 135 | Thiết kế hỗn hợp BTN nóng theo PP Marshall | TCVN 8820:11 | |
| Vữa xây dựng · 10 | |||
| 136 | Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất | TCVN 3121-1:2022 | |
| 137 | Xác định độ lưu động của vữa tươi (PP bàn dằn) | TCVN 3121-3:2022 | |
| 138 | Xác định khối lượng thể tích vữa tươi | TCVN 3121-6:2022 | |
| 139 | Xác định khả năng giữ độ lưu động | TCVN 3121-8:2022 | |
| 140 | Xác định thời gian bắt đầu đông kết của vữa tươi | TCVN 3121-09:2022 | |
| 141 | Xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đóng rắn | TCVN 3121-10:2022 | |
| 142 | Xác định cường độ uốn và nén của vữa đóng rắn | TCVN 3121-11:2022 | |
| 143 | Xác định cường độ bám dính của vữa đóng rắn trên nền | TCVN 3121-12:2022 | |
| 144 | Xác định độ hút nước của vữa đã đóng rắn | TCVN 3121-18:2022 | |
| 145 | Thử nghiệm vữa chèn cáp dự ứng lực | TCVN 11971:2018 | |
| Vải địa kỹ thuật, bấc thấm · 2 | |||
| 146 | Vải địa kỹ thuật – Lực kéo giật, dãn dài; Lực xé rách; Lực xuyên thủng CBR; Khả năng thấm, thoát nước; Chịu tia cực tím... | TCVN 8871-1÷6:2011; TCVN 8487:2010 | |
| 147 | Bấc thấm, vỏ bọc – Khối lượng; Chiều dày; Thoát nước; Lực chịu kéo; Độ dãn dài; Hệ số thấm; Kích thước lỗ O95 | TCVN 9355:2012 | |
| Thạch cao, bột bả · 2 | |||
| 148 | Thạch cao – Độ cứng; Cường độ nén; Độ biến dạng; Độ hút nước | TCVN 8256:2009 | |
| 149 | Bột bả – Độ mịn; Thời gian đông kết; Độ giữ nước; Độ cứng bề mặt; Cường độ dính bám | TCVN 7239:2014 | |
| Kính xây dựng · 5 | |||
| 150 | Xác định khuyết tật ngoại quan, chiều dày, độ biến dạng quang học, độ truyền sáng | TCVN 7219:2018; TCVN 7364-6:04 | |
| 151 | Xác định độ bền và đập bi rơi | TCVN 7368:2012 | |
| 152 | Xác định độ bền và đập con lắc | TCVN 7368:2012 | |
| 153 | Xác định lượng mảnh vỡ | TCVN 7368:2012 | |
| 154 | Xác định độ bền mài mòn | TCVN 7528:2005 | |
Xi măng · 7
Cốt liệu cho bê tông và vữa · 16
Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng · 17
Kim loại và mối hàn · 10
Đất, đá trong phòng · 18
Thí nghiệm hiện trường · 18
Ống nhựa HDPE, PVC và phụ kiện · 3
Phân tích hóa nước · 5
Gạch xây, gạch bê tông, ngói lợp, gạch granit · 7
Nhũ tương nhựa đường gốc axit · 6
Nhựa đường lỏng · 4
Nhựa bitum · 11
Bê tông nhựa · 13
Vữa xây dựng · 10
Vải địa kỹ thuật, bấc thấm · 2
Thạch cao, bột bả · 2
Kính xây dựng · 5
Đã chọn 0 phép thử
Gửi yêu cầu thí nghiệm